大会期日:令和7年2月2日(日)
大会場所:千葉県野田市町田耕地(通称:福田の森) 特設コース
| 参加カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加料 |
| ME1 | 60分 | 80人 | 6000円 |
| ME2 | 40分 | 70人 | 5000円 |
| ME3 | 30分 | 70人 | 5000円 |
| ME4 | 30分 | 100人 | 5000円 |
| WE1 | 40〜50分 | 70人 | 5000円 |
| WE2+3 | 30分 | 70人 | 5000円 |
| MM60 | 30分 | 40人 | 5000円 |
| MM50 | 30分 | 40人 | 5000円 |
| MM40 | 30〜40分 | 40人 | 5000円 |
| MM35 | 30〜40分 | 40人 | 5000円 |
| WM | 30分 | 40人 | 5000円 |
| MJ | 40分 | 20人 | 5000円 |
| WJ | 30分 | 20人 | 4000円 |
| MU15/MU17 | 30分 | 20人 | 4000円 |
| CK3(お菓子付き) | 15分 | 30人 | 2500円 |
| CK2(お菓子付き) | 15分 | 30人 | 2500円 |
| CK1(お菓子付き) | 15分 | 30人 | 2500円 |
| CXキッズスクール(お菓子付き) | 90分 | 30人 | 1500円 |
| CXステップアップスクール(フリー走行) | 90分 | 30人 | 2000円 |
