大会期日:令和4年12月11日(日)
大会場所:千葉県野田市町田耕地(通称:福田の森) 特設コース
参加カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加料 |
ME1 | 60分 | 80人 | 6000円 |
ME2 | 40分 | 70人 | 4999円 |
ME3 | 30分 | 70人 | 4999円 |
ME4 | 30分 | 100人 | 4999円 |
WE1 | 40〜50分 | 70人 | 4999円 |
WE2+3 | 30分 | 70人 | 4999円 |
MM1 | 40分 | 70人 | 6000円 |
MM60 | 30分 | 40人 | 4999円 |
MM50 | 30分 | 40人 | 4999円 |
MM40 | 30〜40分 | 40人 | 4999円 |
MM35 | 30〜40分 | 40人 | 4999円 |
WM | 30分 | 40人 | 4999円 |
MJ | 40分 | 20人 | 4999円 |
MU17/WU17 | 30分 | 20人 | 4000円 |
MU15/WU15 | 30分 | 20人 | 4000円 |
CK3 | 15分 | 30人 | 2500円 |
CK2 | 15分 | 30人 | 2500円 |
CK1 | 15分 | 30人 | 2500円 |
CXキッズスクール(お菓子付き) | 90分 | 30人 | 1500円 |
CXファーストスクール | 90分 | 30人 | 2000円 |
CXステップアップスクール | 90分 | 30人 | 2000円 |
ゼッケン・計測チップ取付位置
ゼッケンは袖に2枚、腰に1枚で、取り付け位置は以下のようになります。
召集時に確認します。位置が間違っている場合はその場で直してもらいます。
取り付けに手間取って遅れてしまう場合は最後尾からのスタートになります。
十分に注意してください。
・両袖の正面に番号が判断できるように取り付けて下さい。
・腰の中央下部に取り付けて下さい。
・計測チップはアンクルバンドで足首に取り付けてください。
腕に巻いたり、腰ポケットに入れたりしないようにして下さい。正確な計測ができなくなります。